产品列表 Product list
- ABS
- ABS-Alloy
- AES
- ASA
- COC
- EMA
- EVA
- EVOH
- LCP
- ABS/PMMA
- 产品推荐
- MMS(MS)
- PA11
- PA12
- PA46
- PA6
- PA66
- PA6T
- PA9T
- PA-Special
- PARA(PA/MXD6)
- PPA
- PCT
- PPE(PPO)
- PEEK
- PPS
- PSU
- PPSU
- PTFE
- PVDF
- POM
- PMMA
- PBT
- PBT-Alloy
- PC
- PPC
- PC/ABS
- PC-Alloy
- PEI
- PES
- PET
- PFA
- PE
- PP
- PS
- SAN(AS)
- SBS
- SBC(K-Resin)
- SEBS
- SMMA
- Special-Plastics
- TPV
- TPU
- TPO(POE)
- TPE
- TPEE
- TPX
联系方式 Contact
TEL:0769-87797127
FAX:0769-87797172
http://www.jtplas.net
E-mail:jtplas@jtplas.com.cn
地址:广东省东莞市樟木头镇永隆路华都花园338-343号铺
主页 > 产品展示 Products > PA66 >
PA66 RTP 13 GF
产品简述

PA66 RTP 13 GF
制造商:RTP | |
品牌:RTP | |
型号:13 GF | |
供应商:东莞市佳特塑料有限公司 | |
销售热线:400-000-7127 | |
电话:0769-87797127 | 联系人:柯先生 |
手机:13825735088 | 邮箱:jtplas@jtplas.com.cn |
产品详情
PA66 | RTP | 0299 X 119106 H | |
PA66 | RTP | 13 GF | |
PA66 | RTP | 15 GF 25 M | |
PA66 | RTP | 20 GF | |
PA66 | RTP | 20 GF FR0 | |
PA66 | RTP | 200 | |
PA66 | RTP | 200 AR 10 | |
PA66 | RTP | 200 AR 10 GB 10 | |
PA66 | RTP | 200 AR 10 HS | |
PA66 | RTP | 200 AR 10 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 200 AR 10 TFE 10 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 AR 10 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200 AR 15 | |
PA66 | RTP | 200 AR 15 HS | |
PA66 | RTP | 200 AR 15 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 200 AR 15 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 AR 15 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200 AR 15 TFE 15 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 AR 15 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 200 AR 17 HS | |
PA66 | RTP | 200 AR 20 | |
PA66 | RTP | 200 AR 20 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 200 AR 5 | |
PA66 | RTP | 200 AR 5 HS | |
PA66 | RTP | 200 cc 20 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 cc 20 SI Z | |
PA66 | RTP | 200 FR | |
PA66 | RTP | 200 FR A | |
PA66 | RTP | 200 FR BAC | |
PA66 | RTP | 200 FR NH | |
PA66 | RTP | 200 FR TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200 FR UV | |
PA66 | RTP | 200 GB 10 | |
PA66 | RTP | 200 GB 10 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 200 GB 10 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200 GB 13 | |
PA66 | RTP | 200 GB 15 | |
PA66 | RTP | 200 GB 15 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200 GB 20 | |
PA66 | RTP | 200 GB 20 HS | |
PA66 | RTP | 200 GB 20 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200 GB 23 | |
PA66 | RTP | 200 GB 25 | |
PA66 | RTP | 200 GB 25 FR | |
PA66 | RTP | 200 GB 30 | |
PA66 | RTP | 200 GB 30 HS | |
PA66 | RTP | 200 GB 30 HS MS 2 | |
PA66 | RTP | 200 GB 30 HS Si | |
PA66 | RTP | 200 GB 30 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200 GB 30 TFE 15 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 GB 40 | |
PA66 | RTP | 200 GB 40 HS | |
PA66 | RTP | 200 GB 50 | |
PA66 | RTP | 200 GB 60 | |
PA66 | RTP | 200 H | |
PA66 | RTP | 200 H AR 5 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 200 H FR | |
PA66 | RTP | 200 H FR UV | |
PA66 | RTP | 200 H MS | |
PA66 | RTP | 200 H MS 4 | |
PA66 | RTP | 200 H SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 H TFE 10 | |
PA66 | RTP | 200 H TFE 20 | |
PA66 | RTP | 200 H TFE 20 SI 1 | |
PA66 | RTP | 200 H TFE 20 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 H TFE 5 | |
PA66 | RTP | 200 H Z | |
PA66 | RTP | 200 HS | |
PA66 | RTP | 200 HS L | |
PA66 | RTP | 200 HS MS 2 | |
PA66 | RTP | 200 HS UV | |
PA66 | RTP | 200 L | |
PA66 | RTP | 200 L Z | |
PA66 | RTP | 200 LF MS 2 | |
PA66 | RTP | 200 MG 20 L | |
PA66 | RTP | 200 MG 30 | |
PA66 | RTP | 200 MG 30 MS 2 | |
PA66 | RTP | 200 MS | |
PA66 | RTP | 200 MS 1 | |
PA66 | RTP | 200 MS 2 | |
PA66 | RTP | 200 MS 2 UV | |
PA66 | RTP | 200 MS 5 | |
PA66 | RTP | 200 MS HS | |
PA66 | RTP | 200 MS L | |
PA66 | RTP | 200 MS SI | |
PA66 | RTP | 200 SE | |
PA66 | RTP | 200 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 SI 2 Z | |
PA66 | RTP | 200 SI 5 UV | |
PA66 | RTP | 200 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 10 HS | |
PA66 | RTP | 200 TFE 10 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 15 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 15 Z | |
PA66 | RTP | 200 TFE 18 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 18 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 18 SI 2 HB | |
PA66 | RTP | 200 TFE 18 SI 2 HS | |
PA66 | RTP | 200 TFE 2 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 20 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 20 EG | |
PA66 | RTP | 200 TFE 20 FR | |
PA66 | RTP | 200 TFE 20 HS | |
PA66 | RTP | 200 TFE 20 SI | |
PA66 | RTP | 200 TFE 20 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 20 SI 5 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 30 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 5 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200 TFE 5 SI 2 Z | |
PA66 | RTP | 200 TFE 5 Z | |
PA66 | RTP | 200 UV | |
PA66 | RTP | 200 Z | |
PA66 | RTP | 200.5 | |
PA66 | RTP | 200.5 FR | |
PA66 | RTP | 200.5 TFE 20 | |
PA66 | RTP | 200.5 TFE 20 SI | |
PA66 | RTP | 200.5 TFE 5 FR | |
PA66 | RTP | 200.5H | |
PA66 | RTP | 200.6 | |
PA66 | RTP | 200.6 H | |
PA66 | RTP | 200.7 | |
PA66 | RTP | 200.7 H | |
PA66 | RTP | 200H AR 10 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200H AR 15 | |
PA66 | RTP | 200H GB 30 | |
PA66 | RTP | 200H HS | |
PA66 | RTP | 200H HS UV | |
PA66 | RTP | 200H L GB 40 | |
PA66 | RTP | 200H MS HS | |
PA66 | RTP | 200H TFE 10 SI 1 | |
PA66 | RTP | 200H TFE 10 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200H TFE 15 | |
PA66 | RTP | 200H TFE 18 SI 2 | |
PA66 | RTP | 200H UV | |
PA66 | RTP | 200H UV FR | |
PA66 | RTP | 201 | |
PA66 | RTP | 201 FR | |
PA66 | RTP | 201 FR HS | |
PA66 | RTP | 201 FR NH | |
PA66 | RTP | 201 FR SP | |
PA66 | RTP | 201 FR UV | |
PA66 | RTP | 201 GB 10 | |
PA66 | RTP | 201 GB 20 | |
PA66 | RTP | 201 GB 20 HS | |
PA66 | RTP | 201 GB 30 | |
PA66 | RTP | 201 H | |
PA66 | RTP | 201 H FR | |
PA66 | RTP | 201 HS | |
PA66 | RTP | 201 M 30 | |
PA66 | RTP | 201 MS | |
PA66 | RTP | 201 MS 2 | |
PA66 | RTP | 201 MS 2 HB | |
PA66 | RTP | 201 SI 2 | |
PA66 | RTP | 201 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 201 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 201 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 201 TFE 15 FR HS | |
PA66 | RTP | 201 TFE 15 SI 2 | |
PA66 | RTP | 201 TFE 20 | |
PA66 | RTP | 201 TFE 20 SI | |
PA66 | RTP | 201 TFE 20 SI 2 | |
PA66 | RTP | 201 TFE 3 SI | |
PA66 | RTP | 201 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 201 UV | |
PA66 | RTP | 201 Z | |
PA66 | RTP | 201.3 | |
PA66 | RTP | 201.3 H HS | |
PA66 | RTP | 201.3 HS | |
PA66 | RTP | 201.3 HS L | |
PA66 | RTP | 201.3 HS SI | |
PA66 | RTP | 201.3 L | |
PA66 | RTP | 201.3 SI 2 | |
PA66 | RTP | 201.3 TFE 10 SI 2 | |
PA66 | RTP | 201.3 UV | |
PA66 | RTP | 201.5 | |
PA66 | RTP | 201A | |
PA66 | RTP | 201H HS | |
PA66 | RTP | 201H UV HS | |
PA66 | RTP | 202 | |
PA66 | RTP | 202 FR | |
PA66 | RTP | 202 FR UV | |
PA66 | RTP | 202 GB 25 | |
PA66 | RTP | 202 GB 25 FR | |
PA66 | RTP | 202 H | |
PA66 | RTP | 202 H FR | |
PA66 | RTP | 202 H HS | |
PA66 | RTP | 202 HS | |
PA66 | RTP | 202 M | |
PA66 | RTP | 202 M 25 | |
PA66 | RTP | 202 M FR | |
PA66 | RTP | 202 M HS | |
PA66 | RTP | 202 MS | |
PA66 | RTP | 202 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 202 TFE 10 HS | |
PA66 | RTP | 202 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 202 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 202 Z | |
PA66 | RTP | 202B TFE 15 | |
PA66 | RTP | 203 | |
PA66 | RTP | 203 FR | |
PA66 | RTP | 203 FR BAC | |
PA66 | RTP | 203 FR HS | |
PA66 | RTP | 203 FR NH | |
PA66 | RTP | 203 FR UV | |
PA66 | RTP | 203 GB 10 | |
PA66 | RTP | 203 GB 10 TFE 13 SI2 | |
PA66 | RTP | 203 GB 20 | |
PA66 | RTP | 203 H | |
PA66 | RTP | 203 HB | |
PA66 | RTP | 203 HS | |
PA66 | RTP | 203 HS L | |
PA66 | RTP | 203 L FR | |
PA66 | RTP | 203 M 25 | |
PA66 | RTP | 203 M 25 Z | |
PA66 | RTP | 203 M GB 20 | |
PA66 | RTP | 203 MG 20 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 203 MG GB 20 | |
PA66 | RTP | 203 MS | |
PA66 | RTP | 203 MS 5 | |
PA66 | RTP | 203 SI 2 Z | |
PA66 | RTP | 203 TE 18 SI 2 | |
PA66 | RTP | 203 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 203 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 203 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 203 TFE 15 FR | |
PA66 | RTP | 203 TFE 18 SI 2 | |
PA66 | RTP | 203 TFE 20 | |
PA66 | RTP | 203 TFE 20 HB | |
PA66 | RTP | 203 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 203 Z | |
PA66 | RTP | 203H CF 15 | |
PA66 | RTP | 204 | |
PA66 | RTP | 204 AR 10 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 204 FR | |
PA66 | RTP | 204 FR HS | |
PA66 | RTP | 204 FR NH | |
PA66 | RTP | 204 FR UV | |
PA66 | RTP | 204 GB FR | |
PA66 | RTP | 204 HS | |
PA66 | RTP | 204 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 204 TFE 15 FR | |
PA66 | RTP | 204 UV | |
PA66 | RTP | 204H FR | |
PA66 | RTP | 205 | |
PA66 | RTP | 205 AR 15 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 205 FR | |
PA66 | RTP | 205 FR BAC | |
PA66 | RTP | 205 FR HS | |
PA66 | RTP | 205 FR MS | |
PA66 | RTP | 205 FR MS 5 | |
PA66 | RTP | 205 FR MS HS | |
PA66 | RTP | 205 FR NH | |
PA66 | RTP | 205 FR SP | |
PA66 | RTP | 205 FR UV | |
PA66 | RTP | 205 H | |
PA66 | RTP | 205 H FR | |
PA66 | RTP | 205 H TFE 15 | |
PA66 | RTP | 205 HB | |
PA66 | RTP | 205 HS | |
PA66 | RTP | 205 HS FR TFE 15 | |
PA66 | RTP | 205 HS L | |
PA66 | RTP | 205 HS MS | |
PA66 | RTP | 205 HS MS 2 | |
PA66 | RTP | 205 HS MS 5 | |
PA66 | RTP | 205 HS TFE 15 | |
PA66 | RTP | 205 HS UV | |
PA66 | RTP | 205 L | |
PA66 | RTP | 205 MS | |
PA66 | RTP | 205 MS 2 | |
PA66 | RTP | 205 MS 5 | |
PA66 | RTP | 205 SI .5 | |
PA66 | RTP | 205 SI 2 | |
PA66 | RTP | 205 SI 2 Z | |
PA66 | RTP | 205 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 10 FR | |
PA66 | RTP | 205 TFE 10 HS | |
PA66 | RTP | 205 TFE 10 SI | |
PA66 | RTP | 205 TFE 10 SI 2 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 13 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 13 SI | |
PA66 | RTP | 205 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 EG | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 FR | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 HB | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 HS | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 HS FR | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 MS 2 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 SI | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 SI 2 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 UV | |
PA66 | RTP | 205 TFE 15 Z | |
PA66 | RTP | 205 TFE 20 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 20 HS | |
PA66 | RTP | 205 TFE 3 SI | |
PA66 | RTP | 205 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 205 TFE 5 HS | |
PA66 | RTP | 205 TFE 5 MS 4 | |
PA66 | RTP | 205 UV | |
PA66 | RTP | 205 Z | |
PA66 | RTP | 205.3 | |
PA66 | RTP | 205.3 FR | |
PA66 | RTP | 205.3 FR HS UV | |
PA66 | RTP | 205.3 FR NH | |
PA66 | RTP | 205.3 HS | |
PA66 | RTP | 205.3 HS GE | |
PA66 | RTP | 205.3 HS L | |
PA66 | RTP | 205.3 HS MS | |
PA66 | RTP | 205.3 HS SI | |
PA66 | RTP | 205.3 L | |
PA66 | RTP | 205.3 MS | |
PA66 | RTP | 205.3 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 205.3 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 205.3 TFE 5 HS L | |
PA66 | RTP | 205.3 UV | |
PA66 | RTP | 205.3 Z | |
PA66 | RTP | 205.3H | |
PA66 | RTP | 205.3H HS | |
PA66 | RTP | 205.3H L | |
PA66 | RTP | 205H HS | |
PA66 | RTP | 205H L | |
PA66 | RTP | 205H TFE 10 | |
PA66 | RTP | 205H TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 205H TFE 15 HS | |
PA66 | RTP | 205H UV | |
PA66 | RTP | 206 | |
PA66 | RTP | 206 HS L | |
PA66 | RTP | 206 SI 3 | |
PA66 | RTP | 206 SI 5 | |
PA66 | RTP | 206 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 206 TFE 7 | |
PA66 | RTP | 206 UV | |
PA66 | RTP | 206H | |
PA66 | RTP | 207 | |
PA66 | RTP | 207 EM | |
PA66 | RTP | 207 FR | |
PA66 | RTP | 207 FR SP | |
PA66 | RTP | 207 H | |
PA66 | RTP | 207 H HS MS 2 | |
PA66 | RTP | 207 HB | |
PA66 | RTP | 207 HS | |
PA66 | RTP | 207 HS L | |
PA66 | RTP | 207 HS MS 2 | |
PA66 | RTP | 207 MS | |
PA66 | RTP | 207 MS 2 | |
PA66 | RTP | 207 MS HS | |
PA66 | RTP | 207 SI 2 | |
PA66 | RTP | 207 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 207 TFE 13 | |
PA66 | RTP | 207 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 207 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 207 TFE 5 UV | |
PA66 | RTP | 207 UV | |
PA66 | RTP | 207 Z | |
PA66 | RTP | 207.3 | |
PA66 | RTP | 207.3 HS | |
PA66 | RTP | 207.3 HS SI | |
PA66 | RTP | 207.3 SI 2 | |
PA66 | RTP | 207.3 UV | |
PA66 | RTP | 207.3H HS | |
PA66 | RTP | 207H HS | |
PA66 | RTP | 208 | |
PA66 | RTP | 209 | |
PA66 | RTP | 209 HS | |
PA66 | RTP | 209 MS | |
PA66 | RTP | 209 MS 1 | |
PA66 | RTP | 209 MS UV | |
PA66 | RTP | 209 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 209 UV | |
PA66 | RTP | 209 Z | |
PA66 | RTP | 210 MS 5 | |
PA66 | RTP | 211 | |
PA66 | RTP | 211 HS | |
PA66 | RTP | 211 L | |
PA66 | RTP | 225 | |
PA66 | RTP | 225 Z | |
PA66 | RTP | 225H | |
PA66 | RTP | 227 | |
PA66 | RTP | 227 ATP | |
PA66 | RTP | 227 FR | |
PA66 | RTP | 227 FR NH | |
PA66 | RTP | 227 HS | |
PA66 | RTP | 227 MS | |
PA66 | RTP | 227 SI 2 Z | |
PA66 | RTP | 227 Z | |
PA66 | RTP | 227H | |
PA66 | RTP | 227H UV | |
PA66 | RTP | 249 | |
PA66 | RTP | 262 | |
PA66 | RTP | 280.5 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 280.5H | |
PA66 | RTP | 280.8 | |
PA66 | RTP | 281 | |
PA66 | RTP | 281 AR 10 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 281 AR 10 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 281 FR | |
PA66 | RTP | 281 HEC FR | |
PA66 | RTP | 281 MS | |
PA66 | RTP | 281 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 281 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 281 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 281 TFE 20 | |
PA66 | RTP | 281 TFE 20 HS | |
PA66 | RTP | 281 TFE 5 HS | |
PA66 | RTP | 281H | |
PA66 | RTP | 282 | |
PA66 | RTP | 282 AR 15 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 282 FR | |
PA66 | RTP | 282 HEC | |
PA66 | RTP | 282 SI 2 | |
PA66 | RTP | 282 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 282 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 282 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 282H | |
PA66 | RTP | 283 | |
PA66 | RTP | 283 FR | |
PA66 | RTP | 283 FR HS | |
PA66 | RTP | 283 H | |
PA66 | RTP | 283 HEC | |
PA66 | RTP | 283 HS | |
PA66 | RTP | 283 SI 2 | |
PA66 | RTP | 283 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 283 TFE 10 HS | |
PA66 | RTP | 283 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 283 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 283 TFE 15 SI 2 | |
PA66 | RTP | 283 TFE 18 SI 2 | |
PA66 | RTP | 283 TFE 20 | |
PA66 | RTP | 283H HEC | |
PA66 | RTP | 283H L | |
PA66 | RTP | 284 | |
PA66 | RTP | 284H HEC | |
PA66 | RTP | 285 | |
PA66 | RTP | 285 AR 10 | |
PA66 | RTP | 285 FR | |
PA66 | RTP | 285 H | |
PA66 | RTP | 285 H HEC UV | |
PA66 | RTP | 285 H TFE 15 HS | |
PA66 | RTP | 285 HEC | |
PA66 | RTP | 285 HS | |
PA66 | RTP | 285 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 285 TFE 10 SI 2 | |
PA66 | RTP | 285 TFE 13 | |
PA66 | RTP | 285 TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 285 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 285 TFE 15 SI 2 | |
PA66 | RTP | 285 TFE 20 | |
PA66 | RTP | 285 TFE 5 | |
PA66 | RTP | 285 UV | |
PA66 | RTP | 285H TFE 13 SI 2 | |
PA66 | RTP | 285H TFE 15 | |
PA66 | RTP | 285P | |
PA66 | RTP | 286 | |
PA66 | RTP | 287 | |
PA66 | RTP | 287 H | |
PA66 | RTP | 287 HEC | |
PA66 | RTP | 287 HS | |
PA66 | RTP | 287 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 287 TFE 13 | |
PA66 | RTP | 287 TFE 15 | |
PA66 | RTP | 287P | |
PA66 | RTP | 289 | |
PA66 | RTP | 289 TFE 10 | |
PA66 | RTP | 291 | |
PA66 | RTP | 299 H X 101893 | |
PA66 | RTP | 299 H X 106434 | |
PA66 | RTP | 299 X 104558 | |
PA66 | RTP | 299 X 105406 | |
PA66 | RTP | 299 X 113399 H | |
PA66 | RTP | 299 X 117593 A | |
PA66 | RTP | 299 X 117593 C | |
PA66 | RTP | 299 X 119106 H | |
PA66 | RTP | 299 X 63548 | |
PA66 | RTP | 299 X 68914 | |
PA66 | RTP | 299 X 68919 A | |
PA66 | RTP | 299 X 82420 | |
PA66 | RTP | 299 X 82820 C | |
PA66 | RTP | 299 X 83820 B | |
PA66 | RTP | 299 X 85175 D | |
PA66 | RTP | 299 X 86888 | |
PA66 | RTP | 299 X 87256 B | |
PA66 | RTP | 299 X 87256 C | |
PA66 | RTP | 299 X 90078 SSC-63023 | |
PA66 | RTP | 299 X 93636 B | |
PA66 | RTP | 299 X 94743 E | |
PA66 | RTP | 299 X 97771 B | |
PA66 | RTP | 299 X 99439 A | |
PA66 | RTP | 299X68919B | |
PA66 | RTP | 299X86742C | |
PA66 | RTP | 30 GF | |
PA66 | RTP | 30 GF FR0 | |
PA66 | RTP | 30 GF FR0 NAT | |
PA66 | RTP | 30 GF HB | |
PA66 | RTP | 30 GF NAT | |
PA66 | RTP | 33 GF | |
PA66 | RTP | 33 GF / | |
PA66 | RTP | 33 GF NAT | |
PA66 | RTP | 40 GF | |
PA66 | RTP | 40 M | |
PA66 | RTP | 43 GF | |
PA66 | RTP | 43 GF / | |
PA66 | RTP | 50 GF | |
PA66 | RTP | EMI 260.5 | |
PA66 | RTP | EMI 260.5 H | |
PA66 | RTP | EMI 260.6 | |
PA66 | RTP | EMI 261 H | |
PA66 | RTP | EMI 262 | |
PA66 | RTP | EMI 262H | |
PA66 | RTP | EMI 263 | |
PA66 | RTP | EMI 280.5 | |
PA66 | RTP | EMI 281 | |
PA66 | RTP | EMI 281H | |
PA66 | RTP | EMI 282 | |
PA66 | RTP | EMI 282H | |
PA66 | RTP | EMI 283 | |
PA66 | RTP | ESD A 200 | |
PA66 | RTP | ESD A 200 FR | |
PA66 | RTP | ESD A 200 H | |
PA66 | RTP | ESD A 200.5 | |
PA66 | RTP | ESD A 201H | |
PA66 | RTP | ESD A 202 | |
PA66 | RTP | ESD A 203 | |
PA66 | RTP | ESD A 204 | |
PA66 | RTP | ESD A 204 H | |
PA66 | RTP | ESD A 205 | |
PA66 | RTP | ESD A 280 | |
PA66 | RTP | ESD A 280 FR | |
PA66 | RTP | ESD A 280H | |
PA66 | RTP | ESD A 280H FR | |
PA66 | RTP | ESD C 0280 FR | |
PA66 | RTP | ESD C 200 | |
PA66 | RTP | ESD C 200 H | |
PA66 | RTP | ESD C 200.5 | |
PA66 | RTP | ESD C 201 | |
PA66 | RTP | ESD C 201H | |
PA66 | RTP | ESD C 202 | |
PA66 | RTP | ESD C 202 H | |
PA66 | RTP | ESD C 203 | |
PA66 | RTP | ESD C 203 H | |
PA66 | RTP | ESD C 204 | |
PA66 | RTP | ESD C 204 H | |
PA66 | RTP | ESD C 205 | |
PA66 | RTP | ESD C 205 UV | |
PA66 | RTP | ESD C 260H | |
PA66 | RTP | ESD C 280 | |
PA66 | RTP | ESD C 280 FR | |
PA66 | RTP | ESD C 280 H | |
PA66 | RTP | ESD C 280H FR | |
PA66 | RTP | HI | |
PA66 | RTP | HI 25 GF | |
PA66 | RTP | HI 30 GF | |
PA66 | RTP | HI 33 GF | |
PA66 | RTP | HI 40 GF | |
PA66 | RTP | L | |
PA66 | RTP | VLF 80205 EM HS | |
PA66 | RTP | VLF 80207 EM HS | |
PA66 | RTP | VLF 80209 EM HS | |
PA66 | RTP | VLF 80211 EM HS | |
PA66 | RTP | 201 TFE 3 SI | |
PA66 | RTP | ESD A 200 |
另外本公司还提供 工程塑料 PC工程塑料 PBT工程塑料 POM工程塑料 PPO工程塑料 欢迎广大客户来电咨询!0769-87797127,http://www.jtplas.net
另本公司提供PC|PC/ABS|PA6|PA66|POM|PBT|PMMA|TPE|TPV|TPEE|TPU|ABS|PPS|LCP|PEEK|PPSU|PEI|导电塑料|防静电塑料,欢迎您来电咨询!〖服务热线:400-000-7127〗,http://www.jtplas.net